Size Recommendations for Jeans
| Size | Weight (kg) | Waist (inches) |
|---|---|---|
| XS | 35–42 | 23–24 |
| S | 43–48 | 25–26 |
| M | 49–56 | 27–28 |
| L | 57–65 | 29–30 |
Free Size Recommendations
One size fits all
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| Free Size | 35–56 | 130–170 |
| Size | Weight (kg) | Waist (inches) |
|---|---|---|
| XS | 35–42 | 23–24 |
| S | 43–48 | 25–26 |
| M | 49–56 | 27–28 |
| L | 57–65 | 29–30 |
One size fits all
| Size | Weight (kg) | Height (cm) |
|---|---|---|
| Free Size | 35–56 | 130–170 |